Рекордните 87 страни спечелиха медали на Олимпиадата в Рио


Рекордните 87 страни спечелиха медали на Олимпиадата в Рио
Снимка: Gettyimages.com

1665 0

Състезатели от рекордните 87 страни спечелиха медали на завършилата тази нощ Олимпиада в Рио.

България завърши на 65-о място в класирането по отличия след среброто на Мирела Демирева на скок височина и бронзовите отличия на Елица Янкова в борбата и на ансамбъла по художествена гимнастика.

Фенове написаха над 1 милион гневни коментари до Федерацията по вдигане на тежести

Българските спортисти не взеха титла на втора поредна Олимпиада, но спечелиха с един медал повече в сравнение с Лондон 2012, когато взеха само сребро и бронз, въпреки че завършиха с две места по-назад в подреждането от Игрите преди четири години.

Спортистите на САЩ доминираха на Олимпийските игри, те спечелиха рекордните в историята си 121 отличия, 46 от които златни.  Така те подобриха най-доброто си постижение от общо 110 медала от Пекин 2008.

Общо представители на 59 страни спечелиха титли, в това число и 10 държави, които за първи път се окичиха с олимпийско злато.

Крайно класиране по медали:

           златни сребърни бронзови общо

1. САЩ 46 37 38 121

2. Великобритания 27 23 17 67

3. Китай 26 18 26 70

4. Русия 19 18 19 56

5. Германия 17 10 15 42

6. Япония 12 8 21 41

7. Франция 10 18 14 42

8. Република Корея 9 3 9 21

9. Италия 8 12 8 28

10. Австралия 8 11 10 29

11. Холандия 8 7 4 19

12. Унгария 8 3 4 15

13. Бразилия 7 6 6 19

14. Испания 7 4 6 17

15. Кения 6 6 1 13

16. Ямайка 6 3 2 11

17. Хърватия 5 3 2 10

18. Куба 5 2 4 11

19. Нова Зеландия 4 9 5 18

20. Канада 4 3 15 22

21. Узбекистан 4 2 7 13

22. Казахстан 3 5 9 17

23. Колумбия 3 2 3 8

24. Швейцария 3 2 2 7

25. Иран 3 1 4 8

26. Гърция 3 1 2 6

27. Аржентина 3 1 0 4

28. Дания 2 6 7 15

29. Швеция 2 6 3 11

30. Южна Африка 2 6 2 10

31. Украйна 2 5 4 11

32. Сърбия 2 4 2 8

33. Полша 2 3 6 11

34. КНДР 2 3 2 7

35. Тайланд 2 2 2 6

35. Белгия 2 2 2 6

37. Словакия 2 2 0 4

38. Грузия 2 1 4 7

39. Азербайджан 1 7 10 18

40. Беларус 1 4 4 9

41. Турция 1 3 4 8

42. Армения 1 3 0 4

43. Чехия 1 2 7 10

44. Етиопия 1 2 5 8

45. Словения 1 2 1 4

46. Индонезия 1 2 0 3

47. Румъния 1 1 3 5

48. Бахрейн 1 1 0 2

48. Виетнам 1 1 0 2

50. Тайван 1 0 2 3

51. Бахами 1 0 1 2

51. Под олимпийския флаг 1 0 1 2

51. Кот Д'Ивоар 1 0 1 2

54. Таджикистан 1 0 0 1

54. Йордания 1 0 0 1

54. Фиджи 1 0 0 1

54. Сингапур 1 0 0 1

54. Пуерто Рико 1 0 0 1

54. Косово 1 0 0 1

60. Малайзия 0 4 1 5

61. Мексико 0 3 2 5

62. Ирландия 0 2 0 2

62. Алжир 0 2 0 2

64. Литва 0 1 3 4

65. Венецуела 0 1 2 3

65. БЪЛГАРИЯ 0 1 2 3

67. Индия 0 1 1 2

67. Монголия 0 1 1 2

69. Филипини 0 1 0 1

69. Гренада 0 1 0 1

69. Катар 0 1 0 1

69. Бурунди 0 1 0 1

69. Нигер 0 1 0 1

74. Норвегия 0 0 4 4

75. Египет 0 0 3 3

75. Тунис 0 0 3 3

77. Израел 0 0 2 2

78. ОАЕ 0 0 1 1

78. Естония 0 0 1 1

78. Мароко 0 0 1 1

78. Австрия 0 0 1 1

78. Португалия 0 0 1 1

78. Тринидад и Тобаго 0 0 1 1

78. Нигерия 0 0 1 1

78. Финландия 0 0 1 1

78. Доминиканска република 0 0 1 1

78. Молдова 0 0 1 1

общо 307 307 360 974

 

Етикети:
Sportlive.bg

ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ


виж всички

Още по темата


Timeout


виж всички
Избрано от ЦСКА

"Тайни от бг елита": Фаетон от ЦСКА крие "младежка грешка", която за малко да му провали кариерата

"Тайни от бг елита" е новата рубрика, с която екипът на SportLive.bg ще запознава своите читатели с любопитни...

Реклама
Най-четени новини

виж всички