Класиране в Първа лига през сезон 2025/26: Битката между Левски и Лудогорец продължава
78784 0
Първа лига се завръща в края на месец юли, когато започва сезон 2025/26. Откриването е предвидено за 18 юли с двубоя между ЦСКА 1948 и Арда. Новите отбори през кампанията са само два - Добруджа и Монтана, след като Локомотив Пловдив драматично запази мястото си в елита след победа в баража мад Марек Дупница.

Сезон 2025/26 в Първа лига започва на 18 юли, а абсолютният финал е предвиден с баража за влизане в елита на 28 май 2026 г. Тази година ситуацията е по-особена, защото в края на сезона ще изпаднат повече отбори. Така битката между равностойните отбори ще бъде още по-голяма, а Лудогорец отново е фаворит за титлата - потенциална 15-а поредна.
ВИЖТЕ ОЩЕ: Голмайсторите в Първа лига за сезон 2025/26
Класиране в Първа лига сезон 2025/26
*място - отбор - голова разлика - точки
1. Левски 29 22 3 4 63:21 69 точки
2. Лудогорец 29 17 9 3 57:19 60
3. ЦСКА 1948 (Сф) 29 17 5 7 46:31 56
4. ЦСКА (София) 29 16 7 6 42:22 55
--------------------------------------------------------
5. Локомотив (Пловдив) 29 11 12 6 30:33 45
6. Черно море 29 11 11 7 33:22 44
7. Арда (Кърджали) 29 11 8 10 32:27 41
8. Славия 1913 (София) 29 10 8 11 36:33 38
--------------------------------------------------------
9. Локомотив (София) 29 9 10 10 38:36 37
10. Ботев (Пловдив) 29 10 7 12 37:37 37
11. Ботев (Враца) 29 8 11 10 21:23 35
12. Добруджа 1919 (Добрич) 29 7 5 17 23:40 26
13. Спартак (Варна) 29 5 11 13 25:50 26
15. Септември (София) 29 7 4 18 25:58 29
14. Берое (Стара Загора) 29 4 10 15 19:44 22
16. Монтана 29 3 7 19 15:46 16
ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ
виж всички
